Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ruhetag
Der Waldimbiss ist von 12:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Information
Am Abend sind wir bereits ausgebucht
Information
Am Abend sind wir bereits ausgebucht!
Ruhetag
Der Waldimbiss ist von 12:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Ruhetag
Der Waldimbiss ist von 12:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Ruhetag
Der Waldimbiss ist von 12:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Information
Im ersten Durchgang ab 11:00 Uhr haben wir noch Platz für:
1x2Personen, 4x4 Personen und 1x 5 Personen
13:30 Uhr und am Abend sind noch genug Plätze frei
Ostermontag geöffnet
Der Waldimbiss ist von 12:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Ruhetag
Der Waldimbiss ist von 12:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Ruhetag
Der Waldimbiss ist von 12:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Ruhetag
Der Waldimbiss ist von 12:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Information
Am Abend sind wir bereits ausgebucht
Information
Am Abend sind wir bereits ausgebucht!
Ruhetag
Der Waldimbiss ist von 12:00 - 17:00 Uhr geöffnet.
Ruhetag
Der Waldimbiss ist von 12:00 - 17:00 Uhr geöffnet.

Tischplan
(Der Tischplan dient nur zur Information, spezielle Tischwünsche können wir nicht entgegennehmen)
Tisch 1 = 2 - max. 3 Personen
Tisch 2 = 2- max. 3 Personen
Tisch 3 = maximal 8 Personen
Tisch 4 = 4 - max. 5 Personen
Tisch 5 = 6 Personen
Tisch 6 = 6 Personen
(Tisch 5 und 6 können für 12 Personen zusammengestellt werden)
Tisch 7 = maximal 8 Personen
Tisch 8/9 und 10 = jeweils 4 Peronen
Tisch 11 = maximal 6 Personen